瓊建質〔2016〕307號
海南省住房和城鄉建設廳
關于2016年全省勘察設計質量檢查情況的通報
各市、縣、自治縣住房和城鄉建設局,各勘察設計單位,各圖審機構:
為全面貫徹落實工程質量治理兩年行動方案和勘察設計質量專項治理,實行住房和城鄉建設部印發的《建筑工程勘察單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行)和《建筑工程設計單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行),提高勘察設計單位和項目負責人的質量安全責任意識,提升我省的工程勘察設計質量,今年8月19日至9月6日我廳委托省勘察設計協會組織專家組對全省勘察設計質量進行檢查,重點檢查了保障性住房等房屋市政工程,專項進行了光纖到戶設計執行國家標準情況檢查,以及對工程勘察野外作業是否符合規范要求等進行了抽查。根據省勘察設計協會提交的檢查報告,現將檢查情況通報如下:
一、基本情況
?。ㄒ唬┓课菔姓こ炭辈煸O計項目
共抽查項目57項,其中保障房工程項目21項,超限工程項目2項,糧庫工程項目2項,市政工程項目3項,勘察工程項目29項。大部分勘察、設計單位能積極配合檢查,及時提供所需的設計文件資料,能夠認真貫徹執行國家及地方現行規范和強制性標準,勘察設計質量能夠得到基本保證,違反強制性標準條文數量比例比往年有所降低,施工圖(含勘察)總體設計水平逐步提高。未發現重大質量安全隱患,但少部分項目仍存在違反強制性標準條文設計等普遍性問題,重點集中在結構專業,共有13個項目存在違反21條強制性標準條文進行設計問題,違反4條的有1個項目,違反2條的有4個項目,違反1條的有9個項目。
2016年勘察設計質量檢查項目違反規范條文情況統計表
序號 | 專業 | 檢查項目 數量 | 違反條文情況(條) | 每個項目違反條文比例(條/項) |
違反強制性標準 | 違反一般 性標準 | 違反強制性標準 | 違反一般 性標準 |
1 | 勘察 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0.72 |
2 | 建筑 | 25 | 4 | 61 | 0.16 | 2.44 |
3 | 結構 | 25 | 21 | 28 | 0.84 | 1.12 |
4 | 給排水 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0.28 |
5 | 電氣 | 25 | 2 | 27 | 0.08 | 1.08 |
6 | 暖通 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.27 |
7 | 市政 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.67 |
?。ǘ┴瀼芈鋵嵐饫w到戶建設國家標準檢查情況抽查了住宅建筑22個項目,有4個項目未將《住宅區和住宅建筑內光纖到戶通信設施工程設計規范》(GB 50846-2012)列入設計依據,有18個項目未按強制性標準要求進行室外弱電平面設計,大部分項目沒有住宅區地下通信管道設計內容,未能體現住宅區紅線范圍、小區概貌、樓棟分布、與運營商的銜接人手孔位置等,設計深度未達到標準的要求。 ?。ㄈ┛辈煲巴庾鳂I現場檢查情況 抽查的項目為近期完成勘察的6個項目,重點檢查有否按勘察報告進行鉆孔作業,核實項目負責人、機長(鉆工)、描述員簽字是否真實有效,野外作業記錄資料是否完整,人員上崗證等是否符合有關要求。本次檢查,大部分項目現場鉆孔施工與勘察報告相符。個別項目部分鉆孔痕跡未找到,由于現場受回填施工、植被生長等原因影響,本次檢查未作進一步處罰認定。存在的主要問題,一是勘察項目提供的機長(鉆工)、描述員上崗證不全;二是描述員簽字與現場作業記錄表不符;三是勘察項目野外作業施工安全管理需進一步加強。 二、處理意見 根據《2016年海南省勘察設計質量檢查報告》,對本次檢查中項目存在勘察設計質量達不到要求,有違反強制性標準進行設計或其它違規行為的勘察設計單位和人員,作以下處理決定。 (一)勘察單位:深圳市勘察研究院有限公司 項目名稱:海長流六期1404地塊 存在問題:1.檢查期間已提前通知勘察單位現場檢查的日期和時間,檢查組到工地檢查時,勘察單位人員未到現場。2.項目負責人未對勘察過程中各項作業資料驗收和簽字,違反《工程建設勘察企業質量管理規范》(GBT50379—2006)第6.2.3條5款、《建筑工程勘察質量管理辦法》第十二條、《建筑工程勘察單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行)第四項。 處理意見:根據《建筑工程勘察質量管理辦法》第二十五條和《建筑工程勘察單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行)第四項,對單位和項目負責人李德平,給予通報批評并記入不良行為記錄,時限1年。 ?。ǘ┰O計單位:海南華磊建筑設計咨詢有限公司 項目名稱:瓊海市南門一路職工保障性住房1#樓及地下室 存在問題:1.檢查期間送審資料不完整,沒有后期設計變更通知單及變更圖,違反《建筑工程設計單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行)第七項。2.重大設計變更未見施工圖審查資料,違反《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》第十四條。 處理意見:根據《建筑工程設計單位項目負責人質量安全責任七項規定》(試行)第七項和《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》第十四條,對單位和項目負責人鄒衛華,給予通報批評并記入不良行為記錄,時限1年。 ?。ㄈ┰O計單位:??谑谐鞘幸巹澰O計研究院 項目名稱:海秀棚戶區改造及配套項目(向榮路安置房)-3#樓及地下室 存在問題:AZ6不滿足最小配筋率要求,違反《工程建設標準強制性條文》。 處理意見:根據《建設工程勘察設計管理條例》第四十一條和《建設工程質量管理條例》第六十三條,對單位和注冊結構工程師葉彪,給予通報批評并記入不良行為記錄,時限1年。 ?。ㄋ模┰O計單位:弘宇建筑設計有限公司 項目名稱:昌江文體活動中心職工宿舍拆遷安置樓建設工程 存在問題:KZ3箍筋配置不足,違反《工程建設標準強制性條文》。 處理意見:根據《建設工程勘察設計管理條例》第四十一條和《建設工程質量管理條例》第六十三條,對單位和注冊結構工程師劉建毅,給予通報批評并記入不良行為記錄,時限1年。 海南南方建筑設計有限公司、廣東省建筑設計研究院海南設計分院,由于檢查期間分別存在報送資料不全、計算書不完整等問題,我廳對相關單位和項目負責人進行約談。 三、下一步工作要求 ?。ㄒ唬┳詫嵤┕こ藤|量治理兩年行動方案以來,住房城鄉建設部相繼出臺了系列政策文件和規定,加大了對工程質量的治理力度,請各有關單位認真組織學習,制定與規定相配套的質量管理體系與制度,強化工程質量終身責任制意識,確保工程勘察設計質量和安全。 ?。ǘ┙鼛啄暧捎趪蚁嚓P的設計規范修編較多,需加強勘察設計人員的業務培訓和對新規范、新知識的學習,了解行業的發展動態,提高勘察設計從業人員的業務水平。 ?。ㄈ┤鎴绦泄饫w到戶國家標準,規范住宅小區通信配套設施的建設。落實光纖到戶標準是國務院“寬帶中國”戰略和建設海南“光網智能島”的重要保證措施,省政府一再要求加強光纖到戶“最后一公里”的建設,做到圖審同步、施工同步、驗收同步、確保入戶。為此,請各設計單位要加強光纖到戶標準的執行力度,施工圖審查機構要嚴格審查,保證我省通信基礎設施的建設質量。 ?。ㄋ模┘訌娍辈煲巴庾鳂I管理,堅決遏制工程勘察野外作業弄虛作假現象。2017年起開工的勘察項目,建設單位要組織或委托監理單位組織勘察野外鉆孔作業數量和鉆孔作業深度的復核驗收,并提交相關簽證材料給勘察審查機構,無建設單位相關簽證驗收材料的,勘察審查機構可視為材料不全,不予受理。各地建設行政主管部門要加強政府投資項目的監管,通知要求有關建設單位落實好勘察野外作業的復核驗收工作。 ?。ㄎ澹┍敬螜z查,專家組對勘察設計各專業存在的較為突出的普遍性問題進行了總結,形成了《2016年海南省勘察設計質量檢查報告(質量通病部分)》(詳見附件),請各勘察設計單位對照檢查,組織學習以提高勘察設計質量,同時對本次檢查中專家組反饋的質量問題,要及時組織整改,消除隱患,確保在建項目的質量和安全。 附件:《2016年海南省勘察設計質量檢查報告》(質量通病部分)
海南省住房和城鄉建設廳
2016年12月6日